Prémont & Co.
—  Depuis le 1er avril 2024 • 21 m 9 j  —

Phases de la Lune

Dates retenues : 2026 ± 1

Phases de la Lune
Heure de Paris
— Année 2025 —
13 janv. 2025 23:23
29 janv. 2025 13:35
12 févr. 2025 14:52
28 févr. 2025 01:42
14 mars 2025 07:52
29 mars 2025 11:54
13 avril 2025 02:19
27 avril 2025 21:30
12 mai 2025 18:53
27 mai 2025 05:02
11 juin 2025 09:43
25 juin 2025 12:30
10 juil. 2025 22:36
24 juil. 2025 21:08
09 août 2025 09:53
23 août 2025 08:04
07 sept. 2025 20:07
21 sept. 2025 21:52
07 oct. 2025 05:46
21 oct. 2025 14:23
05 nov. 2025 14:17
20 nov. 2025 07:44
05 déc. 2025 00:11
20 déc. 2025 02:40
— Année 2026 —
03 janv. 2026 10:59
18 janv. 2026 20:49
01 févr. 2026 23:06
17 févr. 2026 12:59
03 mars 2026 12:35
19 mars 2026 02:22
02 avril 2026 04:09
17 avril 2026 13:51
01 mai 2026 19:21
16 mai 2026 21:59
31 mai 2026 10:43
15 juin 2026 04:52
30 juin 2026 01:55
14 juil. 2026 11:42
29 juil. 2026 16:34
12 août 2026 19:36
28 août 2026 06:16
11 sept. 2026 05:24
26 sept. 2026 18:47
10 oct. 2026 17:45
26 oct. 2026 05:09
09 nov. 2026 07:58
24 nov. 2026 15:51
09 déc. 2026 01:50
24 déc. 2026 02:25
— Année 2027 —
07 janv. 2027 21:22
22 janv. 2027 13:14
06 févr. 2027 16:51
21 févr. 2027 00:20
08 mars 2027 10:26
22 mars 2027 11:41
07 avril 2027 01:52
21 avril 2027 00:24
06 mai 2027 12:59
20 mai 2027 12:56
04 juin 2027 21:37
19 juin 2027 02:42
04 juil. 2027 04:58
18 juil. 2027 17:43
02 août 2027 12:04
17 août 2027 09:27
31 août 2027 19:41
16 sept. 2027 01:01
30 sept. 2027 04:32
15 oct. 2027 15:44
29 oct. 2027 15:30
14 nov. 2027 04:24
28 nov. 2027 04:21
13 déc. 2027 17:07
27 déc. 2027 21:12